Aquest diumenge encararem la segona mitja. Pel seu especial inte- rès, reproduim els quatre primers articles del reglament de la cursa: ART.1 - Distància certificada oficialment per la Federació Catalana 21,097 Km ART.2 - Recorregut: Banyoles, Porqueres, Camós, Banyoles. ART.3 - Avituallament als quilòmtres 5, 10 i 15 aproximadament. ART.4 - Obsequi d'una peça esportiva. Una samarreta tècnica. L'objectiu: acabar-la sa i estalvi i millorar el temps de Gavà i Castell-defels. No serà pas fàcil. Aquests són els precedents oficials xam- pinyonxip d'enguany... Lliga Internet ChampionChip 2008 | ||||||
24 febrer 2008 - 7 curses | ||||||
Classificació General HOMES | ||||||
301 Javier Garcia-Cascon Vela Cat: M35 Lloc 135 Punts: 418,02 Curses 3: 2 Curses 2: 0 Curses 1: 1 Mitja: 59,71 | ||||||
DataCursa | FlagP | NomCursa | Temps | Punts | P_Lliga | 100Punts |
---|---|---|---|---|---|---|
13/01/2008 | 3 | 10K Sant Antoni Barcelona | 52:29 | 57,11 | 171,33 | 29:59 |
17/02/2008 | 3 | Mitja Marató Gavà-Castelldefels-Gavà | 1:57:31 | 59,42 | 178,28 | 1:09:51 |
24/02/2008 | 10K Sant Boi | 48:38 | 68,39 | 68,39 | 33:16 | |
dimecres, 27 de febrer del 2008
Voltant pel plà de l'estany
dimarts, 26 de febrer del 2008
Més que un club
Lliga Internet ChampionChip 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 febrer 2008 - 7 curses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classificació Equips masculins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 CORREDORS.CAT Inscrits: 120 Punts total M: 4470,97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 C.A. RUNNING Inscrits: 31 Punts total M: 4206,51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 DIADORA DOMINGO CATALAN Inscrits: 36 Punts total M: 3944,47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 FONDISTES RUBI Inscrits: 13 Punts total M: 3911,34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 BASEAMADO.COM Inscrits: 7 Punts total M: 3909,49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 PRATENC ASS. ATL. Inscrits: 18 Punts total M: 3870,18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 DUSCHOLUX Inscrits: 12 Punts total M: 3859,45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 RUNNERSWORLD Inscrits: 57 Punts total M: 3810,37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 SANT BOI Inscrits: 18 Punts total M: 3536,82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 CLUB ATLETISME CALELLA Inscrits: 12 Punts total M: 3480,59
|
diumenge, 24 de febrer del 2008
Avall que fa baixada
Objectiu complert a la 23na Cursa popular "Vila de Sant Boi" en un dia emboirat: he baixat dels cinc en una de deu. Posició 387, dorsal 786, Javier Garcia-Cascon Vela, temps oficial 49:08, temps real 48:38, mitjana per km 4:52 posició a la categoria 226-M3. Per a l'ateneu Baseamadó 68,40 punts més.
dissabte, 23 de febrer del 2008
Post festum
Després d'estrenar-me en una meitat, aquesta setmana he continuat sortint, fent 7 km el dimarts, 7 el dimecres i 7 el divendres. Avui dissabte toca bloggar i reposar. I demà serem a Sant Boi per lluir tipàs durant 10 km, amb moltes ganes de saber el temps que marcaré. Espero millorar la mitjana per km, essent un repte arribar o baixar dels 5 minuts per quilòmetre... Ai, Sant Boi!!!
dilluns, 18 de febrer del 2008
Central de dades
Lloc 1663 Dorsal 380 Javier Garcia-Cascon Vela
Temps final 1:58:20 Temps real 1:57:31
Minuts x km 5:35
Temps al km5 29:03 Lloc al km5 1735
Temps al km10 57:17 Lloc al km10 1736
Temps al km15 1:24:56 Lloc al km15 1712
Temps al km20 1:52:19 Lloc al km20 1665
Temps del km 0 al 5 ... 28:15
Temps del km 5 al 10... 28:14
Temps del km 10 al 15... 27:39
Temps del km 15 al 20... 27:24
Temps del km 20 al 21... 6:01
Temps del km 0 al 10... 56:29 Lloc al km10 1754
Temps del km 10 al 20... 55:03 Lloc al km20 1567
Temps final 1:58:20 Temps real 1:57:31
Minuts x km 5:35
Temps al km5 29:03 Lloc al km5 1735
Temps al km10 57:17 Lloc al km10 1736
Temps al km15 1:24:56 Lloc al km15 1712
Temps al km20 1:52:19 Lloc al km20 1665
Temps del km 0 al 5 ... 28:15
Temps del km 5 al 10... 28:14
Temps del km 10 al 15... 27:39
Temps del km 15 al 20... 27:24
Temps del km 20 al 21... 6:01
Temps del km 0 al 10... 56:29 Lloc al km10 1754
Temps del km 10 al 20... 55:03 Lloc al km20 1567
diumenge, 17 de febrer del 2008
Déu n'hi do
Per ser la primera vegada que faig 21.097 metres, no m'he trobat gens malament. He començat fluix, tranquil i així fins el km 10. A partir d'aleshores, trobant-me força bé, he decidit fotre-li una mica de canyeta. I així, 1.908 arribats, Lloc 1682 Dorsal 380 Javier Garcia-Cascon Vela Temps oficial 1:58:20 Temps real 1:57:31 Mitja per km 5:35 Temps al km 10 57:17 Lloc al km 10 1753 Classificació a la categoria 1069-V35M Club BASEAMADO.COM. Un final emocionant, emocionat i amb sprint inclòs. Qui m'ho havia de dir. Felicitats. Déu n'hi do!!!!
dissabte, 16 de febrer del 2008
Bona Cursa!!
Diumenge 17 de febrer 9:30 hores
Tens formalitzada la teva inscripció per aquest diumenge a la Mitja Marató de Gavà
La sortida és a les 9:30 a la Zona Esportiva Diagonal Gavà
Javier Garcia-Cascon Vela Xip Groc: DZ8B7F7 - Home AnyN: 1969 Cat: V35M
Dorsal assignat: 380
Recollida dorsal dissabte de 17 a 20 i diumenge abans de la cursa
Podras aparcar el cotxe al Centre comercial Barnasud. Hi haurà un autobus fins la sortida.
Cursa de la Lliga Internet 2008. Puntuació Triple.
www.championchip.cat
BONA CURSA !
Tens formalitzada la teva inscripció per aquest diumenge a la Mitja Marató de Gavà
La sortida és a les 9:30 a la Zona Esportiva Diagonal Gavà
Javier Garcia-Cascon Vela Xip Groc: DZ8B7F7 - Home AnyN: 1969 Cat: V35M
Dorsal assignat: 380
Recollida dorsal dissabte de 17 a 20 i diumenge abans de la cursa
Podras aparcar el cotxe al Centre comercial Barnasud. Hi haurà un autobus fins la sortida.
Cursa de la Lliga Internet 2008. Puntuació Triple.
www.championchip.cat
BONA CURSA !
divendres, 8 de febrer del 2008
Lligant
A poc menys d'una setmana per la primera mitja, continuo entrenant menys del que voldria i hauria. Mentrestant, passem l'estona amb la lliga de champions....
Garcia-Cascon Vela, Javier 1969 BDO Punts acumulats 345,40 Ordre ranking 1512 C3 1 C2 0 C1 0 Lloc general 716 Total punts 171,33 Categoria i Lloc M35-276 Codi xip DZ8B7F7
Garcia-Cascon Vela, Javier 1969 BDO Punts acumulats 345,40 Ordre ranking 1512 C3 1 C2 0 C1 0 Lloc general 716 Total punts 171,33 Categoria i Lloc M35-276 Codi xip DZ8B7F7
dilluns, 4 de febrer del 2008
Cap a la mitja
Aquests dies vaig entrenant, poc, molt poc, molt menys del que voldria, per la mitja del proper dia 17. Queden pocs dies i milers de metres per recórrer, per provar-me. Hem d'espavilar una miqueta perquè si no patirem molt.
Subscriure's a:
Missatges (Atom)