Aquest diumenge encararem la segona mitja. Pel seu especial inte- rès, reproduim els quatre primers articles del reglament de la cursa: ART.1 - Distància certificada oficialment per la Federació Catalana 21,097 Km ART.2 - Recorregut: Banyoles, Porqueres, Camós, Banyoles. ART.3 - Avituallament als quilòmtres 5, 10 i 15 aproximadament. ART.4 - Obsequi d'una peça esportiva. Una samarreta tècnica. L'objectiu: acabar-la sa i estalvi i millorar el temps de Gavà i Castell-defels. No serà pas fàcil. Aquests són els precedents oficials xam- pinyonxip d'enguany... Lliga Internet ChampionChip 2008 | ||||||
24 febrer 2008 - 7 curses | ||||||
Classificació General HOMES | ||||||
301 Javier Garcia-Cascon Vela Cat: M35 Lloc 135 Punts: 418,02 Curses 3: 2 Curses 2: 0 Curses 1: 1 Mitja: 59,71 | ||||||
DataCursa | FlagP | NomCursa | Temps | Punts | P_Lliga | 100Punts |
---|---|---|---|---|---|---|
13/01/2008 | 3 | 10K Sant Antoni Barcelona | 52:29 | 57,11 | 171,33 | 29:59 |
17/02/2008 | 3 | Mitja Marató Gavà-Castelldefels-Gavà | 1:57:31 | 59,42 | 178,28 | 1:09:51 |
24/02/2008 | 10K Sant Boi | 48:38 | 68,39 | 68,39 | 33:16 | |
dimecres, 27 de febrer del 2008
Voltant pel plà de l'estany
Subscriure's a:
Comentaris del missatge (Atom)
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada